特別奨学生・M方式入学試験
| 学部 | 学科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工 | 78 | 80 | |
| 機械システム | 40 | 50 | ||
| 電気電子工 | 41 | 54 |
||
| 建築学部 | 建築 | 建築理系型 | 71 | 43 |
| 建築文系型 | 16 | 11 | ||
| インテリアデザイン理系型 | 12 | 5 | ||
| インテリアデザイン文系型 | 4 | 3 | ||
| かおりデザイン理系型 | 10 | 11 | ||
| かおりデザイン文系型 | 0 | 1 | ||
| 都市空間インフラ理系型 | 8 | 17 | ||
| 都市空間インフラ文系型 | 5 | 7 | ||
| 情報学部 | 情報システム | 142 | 57 | |
| 情報デザイン理系型 | 23 | 22 | ||
| 情報デザイン文系型 | 12 | 9 | ||
| 総合情報理系型 | 3 | 26 | ||
| 総合情報文系型 | 6 | 7 | 計 | 471 | 403 |
1.出願者数・受験者数は、第1志望の人数を表示
2.受験倍率は、受験者数/合格者数(第1志望)で算出
前期入学試験A方式+B方式
| 学部 | 学科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工 | 221 | 207 | |
| 機械システム | 83 | 88 | ||
| 電気電子工 | 124 | 141 | ||
| 建築学部 | 建築 | 建築理系型 | 152 | 84 |
| 建築文系型 | 43 | 21 | ||
| インテリアデザイン理系型 | 28 | 18 | ||
| インテリアデザイン文系型 | 18 | 14 | ||
| かおりデザイン理系型 | 7 | 8 | ||
| かおりデザイン文系型 | 12 | 12 | ||
| 都市空間インフラ理系型 | 30 | 44 | ||
| 都市空間インフラ文系型 | 5 | 8 | ||
| 情報学部 | 情報システム | 314 | 167 | |
| 情報デザイン理系型 | 62 | 57 | ||
| 情報デザイン文系型 | 47 | 38 | ||
| 総合情報理系型 | 6 | 25 | ||
| 総合情報文系型 | 24 | 22 | 計 | 1,176 | 954 |
※合格者数は、併願による第2志望または第3志望合格を含んでいます。
共通テストプラス入学試験A方式+B方式
| 学部 | 学科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工 | 183 | 182 | |
| 機械システム | 70 | 84 | ||
| 電気電子工 | 101 | 114 | ||
| 建築学部 | 建築 | 建築理系型 | 121 | 67 |
| 建築文系型 | 35 | 19 | ||
| インテリアデザイン理系型 | 25 | 12 | ||
| インテリアデザイン文系型 | 12 | 7 | ||
| かおりデザイン理系型 | 5 | 7 | ||
| かおりデザイン文系型 | 9 | 8 | ||
| 都市空間インフラ理系型 | 26 | 36 | ||
| 都市空間インフラ文系型 | 5 | 5 | ||
| 情報学部 | 情報システム | 262 | 148 | |
| 情報デザイン理系型 | 48 | 51 | ||
| 情報デザイン文系型 | 38 | 33 | ||
| 総合情報理系型 | 6 | 25 | ||
| 総合情報文系型 | 15 | 17 | 計 | 961 | 815 |
※合格者数は、併願による第2志望または第3志望合格を含んでいます。
大学入学共通テスト利用前期入学試験C方式+D方式
| 学部 | 学科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工 | 190 | 187 | |
| 機械システム | 145 | 140 | ||
| 電気電子工 | 151 | 147 | ||
| 建築学部 | 建築 | 建築理系型 | 93 | 61 |
| 建築文系型 | 45 | 22 | ||
| インテリアデザイン理系型 | 33 | 26 | ||
| インテリアデザイン文系型 | 27 | 19 | ||
| かおりデザイン理系型 | 10 | 8 | ||
| かaおりデザイン文系型 | 6 | 6 | ||
| 都市空間インフラ理系型 | 30 | 22 | ||
| 都市空間インフラ文系型 | 19 | 18 | ||
| 情報学部 | 情報システム | 212 | 159 | |
| 情報デザイン理系型 | 81 | 76 | ||
| 情報デザイン文系型 | 30 | 28 | ||
| 総合情報理系型 | 36 | 33 | ||
| 総合情報文系型 | 40 | 35 | 計 | 1,148 | 987 |




























