特別奨学生・M方式入学試験
| 学部 | 学科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工 | 78 | 81 | |
| 機械システム | 40 | 50 | ||
| 電気電子工 | 41 | 54 |
||
| 建築学部 | 建築 | 建築理系型 | 71 | 43 |
| 建築文系型 | 16 | 11 | ||
| インテリアデザイン理系型 | 12 | 5 | ||
| インテリアデザイン文系型 | 4 | 3 | ||
| かおりデザイン理系型 | 10 | 11 | ||
| かおりデザイン文系型 | 0 | 1 | ||
| 都市空間インフラ理系型 | 8 | 17 | ||
| 都市空間インフラ文系型 | 5 | 7 | ||
| 情報学部 | 情報システム | 142 | 57 | |
| 情報デザイン理系型 | 23 | 22 | ||
| 情報デザイン文系型 | 12 | 9 | ||
| 総合情報理系型 | 3 | 26 | ||
| 総合情報文系型 | 6 | 7 | 計 | 471 | 404 |
1.出願者数・受験者数は、第1志望の人数を表示
2.受験倍率は、受験者数/合格者数(第1志望)で算出




























