工学部
| 機械 工学科 |
機械 システム 工学科 |
電気電子 工学科 |
|
|---|---|---|---|
| 体験授業総合型選抜入学試験 | 13 | 16 | 11 |
| 専門高校総合型選抜入試 | 3 | 3 | 2 |
| 女子特別総合型選抜入試 | |||
| 一般推薦入試(専願・併願) | 17 | 14 | 10 |
| 特別奨学生・M方式 | 12 | 8 | 7 |
| 前期入試 | 18 | 14 | 14 |
| 共通テストプラス入試 | 13 | 9 | 10 |
| 中期入試 | 8 | 8 | 5 |
| 共通テスト利用 前期 | 10 | 8 | 6 |
| 共通テスト利用 後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 共通テスト利用 ファイナル | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 入学定員 | 120 | 110 | 90 |
建築学部
| 建築専攻 | インテリア デザイン専攻 |
かおり デザイン 専攻 |
都市空間 インフラ 専攻 |
|
|---|---|---|---|---|
| 体験授業総合型選抜入学試験 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 専門高校総合型選抜入試 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 女子特別総合型選抜入試 | ||||
| 一般推薦入試(専願・併願) | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 特別奨学生・M方式 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| 前期入試 | 12 | 5 | 3 | 8 |
| 共通テストプラス入試 | 8 | 3 | 1 | 6 |
| 中期入試 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 共通テスト利用 前期 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 共通テスト利用 後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 共通テスト利用 ファイナル | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 入学定員 | 75 | 35 | 25 | 55 |
情報学部
| 情報システム学科 | 情報デザイン学科 | 総合情報学科 | |
|---|---|---|---|
| 体験授業総合型選抜入学試験 | 12 | 17 | 14 |
| 専門高校総合型選抜入試 | 3 | 6 | 3 |
| 女子特別総合型選抜入試 | |||
| 一般推薦入試(専願・併願) | 12 | 10 | 4 |
| 特別奨学生・M方式 | 10 | 9 | 5 |
| 前期入試 | 22 | 14 | 6 |
| 共通テストプラス入試 | 14 | 11 | 6 |
| 中期入試 | 4 | 4 | 2 |
| 共通テスト利用 前期 | 6 | 5 | 2 |
| 共通テスト利用 後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 共通テスト利用 ファイナル | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 入学定員 | 120 | 110 | 75 |
合計
| 合計 | |
|---|---|
| 体験授業総合型選抜入学試験 | 105 |
| 専門高校総合型選抜入試 | 34 |
| 女子特別総合型選抜入試 | |
| 一般推薦入試(専願・併願) | 85 |
| 特別奨学生・M方式 | 69 |
| 前期入試 | 116 |
| 共通テストプラス入試 | 81 |
| 中期入試 | 38 |
| 共通テスト利用 前期 | 48 |
| 共通テスト利用 後期 | 若干名 |
| 共通テスト利用 ファイナル | 若干名 |
| 入学定員 | 815 ※ |
※専願系入試の募集人員:指定校推薦入学試験、併設校選抜入学試験、クラブ推薦入学試験計219名を含みます。




























