工学部
機械 工学科 |
機械 システム 工学科 |
電気電子 工学科 |
建築学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 専攻 |
インテリアデザイン専攻 | 土木・ 環境専攻 |
かおり デザイン 専攻 |
|||||
総合型選抜入学試験 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
専門高校総合型選抜入試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
女子特別総合型選抜入試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一般推薦入試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
特別奨学生・M方式 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
前期入試 A(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
前期入試 B(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
中期入試 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
共通テストプラス入試 A | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
共通テストプラス入試 B | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
共通テスト利用 前期 C(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
共通テスト利用 前期 D(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
共通テスト利用 後期 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● | ||||
共通テスト利用 ファイナル | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ● |
(※)兼特別奨学生入学試験
情報学部
情報システム学科 | 情報デザイン学科 | 総合情報学科 | |||
---|---|---|---|---|---|
経営情報コース | スポーツ情報 コース |
||||
総合型選抜入学試験 | ● | ● | ● | ● | |
専門高校総合型選抜入試 | ● | ● | ● | ● | |
女子特別総合型選抜入試 | ● | ● | ● | ● | |
一般推薦入試 | ● | ● | ● | ● | |
特別奨学生・M方式 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ||
前期入試 A(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ||
前期入試 B(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ||
中期入試 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ||
共通テストプラス入試 A | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ||
共通テストプラス入試 B | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ||
共通テスト利用 前期 C(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ||
共通テスト利用 前期 D(※) | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ||
共通テスト利用 後期 | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● | ||
共通テスト利用 ファイナル | Ⅰ型 | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ型 | ● | ● | ● |
(※)兼特別奨学生入学試験